Холодные закуски
| Овощная тарелка | 210/10/10 | 27 200 |
| (свежие овощи и оливки уложенные на лист салата ) | ||
| Мясная тарелка | 180/10/5/3 | 52 050 |
| (мясная нарезка из трех компонентов с маслинами и свежей зеленью ) | ||
| Грибное ассорти | 180/5/2 | 24 700 |
| (маринованные опята, грузди и маслята с луком и оливковым маслом) | ||
| Ассорти из маринадов | 200/5/2 | 26 250 |
| (початки кукурузы,консервированные помидоры ,перец ,огурцы ) | ||
| Сельдь с картофельными дольками и маринованным огурцом |
120/100/ 50/5/2 |
33 500 |
| Сырная тарелка | 120/50/20/5 | 69 650 |
| (ассорти из четырех видов сыров:Горгонзола,Радомер, Моцарелла,Джюгас ,подается с медом ,виноградом и зеленью) | ||
| Капричоза | 205/2 | 41 450 |
| (свежие томаты с сыром мацарелла и зеленью) | ||
| Рулетики с икрой и семгой | 140/10/10/2 | 58 050 |
| (блинчики, икра красная, семга с/сол., масло сл., сыр, лимоны, маслины, зелень) | ||
| Рулетики из баклажан | 200/5/2 | 51 750 |
| (баклажаны, сыр, орехи грецкие,зелень) | ||
| Оливки | 40/2 | 13 050 |
| Маслины | 40/2 | 12 750 |
